Sài Gòn là nơi lý tưởng để tổ chức các hội thảo quan trọng cho các công ty, tập đoàn. Với nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi cung cấp thiết bị trực tuyến cho các hội thảo tại Sài Gòn tại các khách sạn 5 sao, 4 sao , trung tâm hội nghị tại Sài Gòn với đội ngũ kỹ thuật lành nghề lâu năm, kinh nghiệm, nhiệt tình
Chúng tôi cung cấp các thiết bị sự kiện tổ chức hội thảo trực tuyến như:
+ Cho thuê màn led, âm thanh ánh sáng
+ Cho thuê thiết bị dịch
+ Cho thuê quay phim chụp ảnh
+ Cho thuê phông xanh, đèn hắt quay phim
+ Cho thuê kỹ thuật trực tuyến
Các thiết bị trực tuyến của chúng tôi được đầu tư đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp. Các sự kiện trực tuyến, kye phông xanh được vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.
| STT No.  | 
Hạng mục Items  | 
ĐVT Unit  | 
 Số lượng Quantity  | 
Đơn giá Unit cost  | 
Thành tiền Amount  | 
Ghi chú Remark  | 
| Dịch vụ/Service Thời gian/Date & time: bao gồm lúc lắp xong, chạy tín hiệu, tập chương trình, chạy chương trình chính thức Phạm vi/Scale or location: trong phạm vi Hà Nội, Đà Nẵng, HCM, các tỉnh khác áp dụng thêm chi phí ăn nghỉ, vận chuyển, đi lại  | 
||||||
| ngày | ||||||
| I | ÂM THANH & ÁNH SÁNG, MÀN HÌNH AUDIO AND VISUAL  | 
|||||
| 1 | loa kéo bluetooth, bao gồm 2 míc, pin, 1 dây đầu 3ly, 1 dây nguồn xạc , Ko có người trực | Gói | 1,000,000 | |||
| 2 | Bộ 2 loa cơ bản chạy trực tuyến, mixer số, | Gói | 2.500.000 – 3.500.000 | |||
| 3 | Loa & bộ khuếch đại và các thiết bị kèm loa dành cho hội thảo trực tuyến & trực diện từ 100 người tham dự trở xuống Bàn trộn kỹ thuật số (digital mixer) và kỹ thuật điều khiển  | 
Gói | 5.000.000 | |||
| 2 | Micro cổ ngỗng | Cái | 130,000 | |||
| 3 | Micro cài áo | Cái | 300,000 | |||
| 4 | Micro cài tai | Cái | 400,000 | |||
| 5 | Micro cầm tay không dây | Cái | 250,000 | |||
| 6 | Buồng phiên dịch bao gồm màn hình, micro, tai nghe,, đèn nhỏ, mixer nhỏ cho 1 kênh ngôn ngữ bao gồm kỹ thuật viên trực buồng | Bộ | 1,000,000 | |||
| 7 | Buồng phiên dịch bao gồm màn hình, micro, tai nghe, đèn nhỏ mixer nhỏ cho 2 kênh ngôn ngữ bao gồm kỹ thuật viên trực buồng | Bộ | 1,000,000 | |||
| 8 | Tai nghe | Cái | 30,000 | |||
| 9 | Mixer nhỏ và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Bộ | 1,500,000 | |||
| 10 | Đèn đánh ánh sáng trắng: 1 bộ 2 cây | Bộ | 1,000,000 | |||
| 11 | Máy chiếu 4,000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 500,000 | |||
| 12 | Máy chiếu 4500 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 800,000 | |||
| 13 | Máy chiếu 5000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1,500,000 | |||
| 14 | Máy chiếu 6000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 2,500,000 | |||
| 15 | Máy chiếu 6500 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 3,500,000 | |||
| 16 | Máy chiếu 7000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 4,500,000 | |||
| 17 | Máy chiếu 7500 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 4,500,000 | |||
| 18 | Màn chiếu 100″, 1 chân 3 khía hoặc 2 chân | Cái | 300,000 | |||
| 19 | Màn chiếu 120″, 1 chân 3 khía hoặc 2 chân | Cái | 500,000 | |||
| Màn chiếu 135 ‘ 1 chân 3 khía | Cái | 700,000 | ||||
| 20 | Màn chiếu 150″, 1 chân 3 khía hoặc 2 chân | Cái | 1,500,000 | |||
| 21 | Màn chiếu 180″, 2 chân | Cái | 1,800,000 | |||
| 22 | Màn chiếu 200″, 2 chân | Cái | 1,800,000 | |||
| 23 | LCD 42″ kèm dây tín hiệu và cổng chuyển và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Cái | 1,000,000 | |||
| 24 | LCD 55 inch èm dây tín hiệu và cổng chuyển và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Cái | 1,500,000 | |||
| 25 | LCD 65″ kèm dây tín hiệu và cổng chuyển và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Cái | 1,800,000 | |||
| 26 | Laptop có thể kết nối internet (cắm cable hoặc wifi), có Microsoft Office, có Webex/Zoom/Microsoft Teams or Stream,chuột không dây, cổng HDMI, VGA Mục đích: cho báo cáo viên sử dụng  | 
Cái | 400,000 | |||
| 27 | Máy tính bảng có thể kết nối internet, xem được Microsoft Office để báo cáo viên sử dụng | Cái | 400,000 | |||
| 28 | Bút trình chiếu có đèn trỏ trực tiếp (laser pointer) | Cái | 100,000 | |||
| 29 | Điều khiển trình chiếu đồng bộ 2 tín hiệu (Cue-set) | Cái | 1,000,000 | |||
| 30 | Bút trình chiếu có đèn trỏ trực tuyến (online spotlight) | Cái | 300,000 | |||
| 31 | Bộ chia và chuyển đổi tín hiệu trình chiếu (Kramer switcher) | Cái | 1,500,000 | |||
| 32 | Bộ chia HDMI | Cái | 500,000 | |||
| II | GHI ÂM – GHI HÌNH RECORDING  | 
|||||
| 1 | Bộ 1 máy quay, 1 chân máy, thợ quay, kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm | Bộ/ buổi | 2,000,000 – 2,500,000 vnđ | |||
| 2 | Bộ 1 máy quay, 1 chân máy, thợ quay, thiết bị ghi màn hình, ghi âm hội thảo thông thường | gói/ buổi | 1,700,000 | |||
| 2 | Bộ 2 máy quay, 2 chân máy, thợ quay kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm | Bộ | 5,000,000 | |||
| 3 | Bộ 3 máy quay, 3 chân máy, thợ quay, kèm thiết bị kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft streamchuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm | Bộ | 7,500,000 | |||
| 4 | Bộ trộn hình và chọn góc quay kèm kỹ thuật viên, kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm ( | Bộ | 3,000,000 | |||
| 5 | Biên tập hậu kỳ mỗi báo cáo viên 1 video clip | Gói | 1,500,000 | |||
| 6 | Camera logitech | 1,500,000 | ||||
| III | NHÂN SỰ | |||||
| 1 | Nhân sự online_ mini events | Per | 3,000,000 | |||
| 2 | Nhân sự KT offline- trình chiếu | Per | 3,000,000 | |||
| 3 | Nhân sự online event lớn có cả thiết bi dịch, trình chiếu 1 link cho 1 buổi event | trọn gói | 4,000,000 | |||
| 4 | Nhân sự online cho event lớn có thiết bị dịch, 2 link, trình chiếu cho 1 buổi event trên link tiếng Anh + Link tiếng Việt | trọn gói | 6,000,000 | |||
| 3 | Nhân sự online chạy 3D ảo, kye phông xanh | trọn gói | từ 5 tr – 10 tr | |||
Quý khách có nhu cầu thuê thiết bị trực tuyến, hoặc tổ chức sự kiện trực tuyến trọn gói, hãy liên hệ với Vietinkevents ngay nhé: hotline: 0983.686.183
				







