Covid 19 nổ ra với sự trỗi dậy mạnh mẽ của sự kiện trực tuyến. Vietilnk nắm bắt xu thế và cùng với thế mạnh hội thảo có sẵn tổ chức rất thành công nghiều sự kiện Hybrid diễn ra trong những năm qua cho các tập đoàn dược, cho các công ty Agency, cho các bộ ban ngành… Chúng tôi mong muốn đưa cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Hội thảo trực tuyến (online seminar / webinar) là hình thức tổ chức sự kiện, hội nghị, buổi đào tạo hay thảo luận được thực hiện trên nền tảng trực tuyến thay vì gặp mặt trực tiếp.
Đặc điểm của hội thảo trực tuyến
-
Diễn ra trên nền tảng online: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, hoặc nền tảng chuyên dụng.
-
Tiết kiệm chi phí: Không tốn chi phí thuê địa điểm, đi lại, ăn uống.
-
Tính linh hoạt: Người tham dự có thể tham gia từ bất cứ đâu chỉ cần có Internet.
-
Quy mô mở rộng: Có thể thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia cùng lúc.
-
Tương tác đa dạng: Chat, Q&A, thăm dò ý kiến, chia sẻ màn hình, trình chiếu slide, video…
Quy trình tổ chức hội thảo trực tuyến
-
Xác định mục tiêu & đối tượng: Nhắm đến khách hàng, nhân viên, đối tác hay cộng đồng?
-
Chọn nền tảng phù hợp: Zoom (ổn định, nhiều tính năng), Google Meet (dễ dùng, tích hợp Gmail), hoặc nền tảng webinar chuyên nghiệp.
-
Lập kế hoạch nội dung: Chủ đề, diễn giả, thời lượng, kịch bản chương trình.
-
Truyền thông – mời tham dự: Gửi email, đăng mạng xã hội, tạo landing page đăng ký.
-
Chuẩn bị kỹ thuật: Micro, camera, đường truyền mạng ổn định, slide thuyết trình.
-
Diễn tập trước: Kiểm tra đường link, chia vai trò (MC, hỗ trợ kỹ thuật, diễn giả).
-
Tổ chức – vận hành: Điều phối thời gian, xử lý sự cố kỹ thuật, tạo tương tác với khán giả.
-
Đánh giá sau sự kiện: Gửi khảo sát, báo cáo số lượng tham gia, phân tích hiệu quả.
Bảng báo giá thiết bị trực tuyến:
Dưới đây là bảng báo giá cho thuê thiết bị trực tuyến quý khách hàng có thể tham khảo. Để nhận được mức giá ưu đãi nhất, quý khách vui lòng liên hệ với Vietlinkevents theo số hotline: 0983.686.183 hoặc email gửi về: info@vietlinkevents.com:
| STT No. |
Hạng mục Items |
ĐVT Unit |
Số lượng Quantity |
Đơn giá Unit cost |
Thành tiền Amount |
Ghi chú Remark |
| Dịch vụ/Service Thời gian/Date & time: bao gồm lúc lắp xong, chạy tín hiệu, tập chương trình, chạy chương trình chính thức Phạm vi/Scale or location: trong phạm vi Hà Nội, Đà Nẵng, HCM, các tỉnh khác áp dụng thêm chi phí ăn nghỉ, vận chuyển, đi lại |
||||||
| ngày | ||||||
| I | ÂM THANH & ÁNH SÁNG, MÀN HÌNH AUDIO AND VISUAL |
|||||
| 1 | loa kéo bluetooth, bao gồm 2 míc, pin, 1 dây đầu 3ly, 1 dây nguồn xạc , Ko có người trực | Gói | 1 | 1,000,000 | ||
| 2 | Bộ 2 loa cơ bản chạy trực tuyến, mixer số, | Gói | 1 | 2.500.000 – 3.500.000 | ||
| 3 | Loa & bộ khuếch đại và các thiết bị kèm loa dành cho hội thảo trực tuyến & trực diện từ 100 người tham dự trở xuống Bàn trộn kỹ thuật số (digital mixer) và kỹ thuật điều khiển |
Gói | 1 | 6,000,000 | ||
| 2 | Micro cổ ngỗng | Cái | 1 | 130,000 | ||
| 3 | Micro cài áo | Cái | 1 | 300,000 | ||
| 4 | Micro cài tai | Cái | 1 | 400,000 | ||
| 5 | Micro cầm tay không dây | Cái | 1 | 250,000 | ||
| 6 | Buồng phiên dịch bao gồm màn hình, micro, tai nghe,, đèn nhỏ, mixer nhỏ cho 1 kênh ngôn ngữ bao gồm kỹ thuật viên trực buồng | Bộ | 1 | 1,000,000 | ||
| 7 | Buồng phiên dịch bao gồm màn hình, micro, tai nghe, đèn nhỏ mixer nhỏ cho 2 kênh ngôn ngữ bao gồm kỹ thuật viên trực buồng | Bộ | 1 | 1,000,000 | ||
| 8 | Tai nghe | Cái | 1 | 30,000 | ||
| 9 | Mixer nhỏ và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Bộ | 1 | 1,500,000 | ||
| 10 | Đèn đánh ánh sáng trắng: 1 bộ 2 cây | Bộ | 1 | 1,000,000 | ||
| 11 | Máy chiếu 4,000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 500,000 | ||
| 12 | Máy chiếu 4500 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 800,000 | ||
| 13 | Máy chiếu 5000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 1,500,000 | ||
| 14 | Máy chiếu 6000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 2,500,000 | ||
| 15 | Máy chiếu 6500 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 3,500,000 | ||
| 16 | Máy chiếu 7000 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 4,500,000 | ||
| 17 | Máy chiếu 7500 lumens, kèm các loại dây tín hiệu và cổng chuyển | Cái | 1 | 4,500,000 | ||
| 18 | Màn chiếu 100″, 1 chân 3 khía hoặc 2 chân | Cái | 1 | 300,000 | ||
| 19 | Màn chiếu 120″, 1 chân 3 khía hoặc 2 chân | Cái | 1 | 500,000 | ||
| Màn chiếu 135 ‘ 1 chân 3 khía | Cái | 1 | 700,000 | |||
| 20 | Màn chiếu 150″, 1 chân 3 khía hoặc 2 chân | Cái | 1 | 1,500,000 | ||
| 21 | Màn chiếu 180″, 2 chân | Cái | 1 | 1,800,000 | ||
| 22 | Màn chiếu 200″, 2 chân | Cái | 1 | 1,800,000 | ||
| 23 | LCD 42″ kèm dây tín hiệu và cổng chuyển và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Cái | 1 | 1,000,000 | ||
| 24 | LCD 55 inch èm dây tín hiệu và cổng chuyển và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Cái | 1 | 1,500,000 | ||
| 25 | LCD 65″ kèm dây tín hiệu và cổng chuyển và kỹ thuật viên điều khiển đi kèm | Cái | 1 | 1,800,000 | ||
| 26 | Laptop có thể kết nối internet (cắm cable hoặc wifi), có Microsoft Office, có Webex/Zoom/Microsoft Teams or Stream,chuột không dây, cổng HDMI, VGA Mục đích: cho báo cáo viên sử dụng |
Cái | 1 | 400,000 | ||
| 27 | Máy tính bảng có thể kết nối internet, xem được Microsoft Office để báo cáo viên sử dụng | Cái | 1 | 400,000 | ||
| 28 | Bút trình chiếu có đèn trỏ trực tiếp (laser pointer) | Cái | 1 | 100,000 | ||
| 29 | Điều khiển trình chiếu đồng bộ 2 tín hiệu (Cue-set) | Cái | 1 | 1,000,000 | ||
| 30 | Bút trình chiếu có đèn trỏ trực tuyến (online spotlight) | Cái | 1 | 300,000 | ||
| 31 | Bộ chia và chuyển đổi tín hiệu trình chiếu (Kramer switcher) | Cái | 1 | 1,500,000 | ||
| 32 | Bộ chia HDMI | Cái | 1 | 500,000 | ||
| II | GHI ÂM – GHI HÌNH RECORDING |
1 | ||||
| 1 | Bộ 1 máy quay, 1 chân máy, thợ quay, kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm | Bộ/ buổi | 1 | 2,000,000 – 2,500,000 vnđ | ||
| 2 | Bộ 1 máy quay, 1 chân máy, thợ quay, thiết bị ghi màn hình, ghi âm hội thảo thông thường | gói/ buổi | 1 | 1,700,000 | ||
| 2 | Bộ 2 máy quay, 2 chân máy, thợ quay kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm | Bộ | 1 | 5,000,000 | ||
| 3 | Bộ 3 máy quay, 3 chân máy, thợ quay, kèm thiết bị kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft streamchuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm | Bộ | 1 | 7,500,000 | ||
| 4 | Bộ trộn hình và chọn góc quay kèm kỹ thuật viên, kèm thiết bị chuyển đổi từ camera qua laptop đẩy lên Webex/Zoom/Microsoft stream, thiết bị ghi màn hình, ghi âm ( | Bộ | 1 | 3,000,000 | ||
| 5 | Biên tập hậu kỳ mỗi báo cáo viên 1 video clip | Gói | 1 | 1,500,000 | ||
| 6 | Camera logitech | 1 | 1,500,000 | |||
| III | NHÂN SỰ | 1 | ||||
| 1 | Nhân sự online_ mini events | Per | 1 | 3,000,000 | ||
| 2 | Nhân sự KT offline- trình chiếu | Per | 1 | 3,000,000 | ||
| 3 | Nhân sự online event lớn có cả thiết bi dịch, trình chiếu 1 link cho 1 buổi event | trọn gói | 1 | 4,000,000 | ||
| 4 | Nhân sự online cho event lớn có thiết bị dịch, 2 link, trình chiếu cho 1 buổi event trên link tiếng Anh + Link tiếng Việt | trọn gói | 1 | 6,000,000 | ||
| 3 | Nhân sự online chạy 3D ảo, kye phông xanh | trọn gói | 1 | từ 5 tr – 10 tr | ||
Quý khách đang có kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến, hãy liên hệ với Vietlink ngay nhé.









